Durante tres años el fotógrafo Mark Menjivar ha ido fotografiando por distintas ciudades el contenido de las neveras de todo tipo de personas y estratos sociales, ricos y pobres, vegetarianos, miembros de la NRA, jubilados...
Cada nevera es fotografiada "tal cual", no se le ha añadido ni quitado nada.
Las imágenes se han usado en universidades y organizaciones como ejemplo para dialogar sobre la alimentación.
Como dice su autor, "Mi propósito es que pensemos en profundidad cómo nos cuidamos, cuidamos a los otros y cuidamos a la Tierra".
Al pie de cada imagen hay una descripción indicando a quién pertenece la nevera, a que se dedica, ciudad...

Conductor de tren jubilado | Jackson, MS | vive solo | Acostumbrado a comer “sobre ruedas” | 2008
Propietario del desaparecido parque de atracciones | Alpine, TX | vive solo | Ex prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial|2007
Matrona/Profesora de ciencias en la secundaria | San Antonio, TX | 3 personas en casa con perro | Lleva una semana después de la decisión de comer verduras “ecológicas” | 2008
Propietario del restaurante | Waco, TX | vive solo | Tiene una memoria fotográfica para la información inútil | 2009
Camarero | San Antonio, TX | vive solo | Se va a dormir a las 8 de la mañana y se levanta a las 4 de la tarde | 2008
Anestesiólogo | Ft.Worth, TX | 3 personas en casa | Hijo menor trabaja en barco de langosta en Alaska | día después de Acción de Gracias | 2007
Botánico | Ft.Wayne, EN | vive solo | Se siente más cómodo entre la flora y la fauna que entre las personas | 2008
Hombre-anuncio | San Antonio, Tx| Vive solo | Vive con 432 dólares (305 euros) mensuales.
Noticia extraída de CanalBlog.
Noticia extraída de CanalBlog.
No hay comentarios:
Publicar un comentario